Обзор рынка недвижимости Дубая
Цены, аренда и доходность недвижимости в Дубае.
Медианные цены продаж, цена за квадратный фут, число сделок, медианная аренда и валовая доходность по 18 комьюнити Дубая — по данным Земельного департамента Дубая. Обновляется каждый месяц.
Ноябрь 2026 · Данные за 12 месяцев до 20 ноября 2026 года.
Главное
Больше всего сделок
- Dubai South15,967
- Jumeirah Village Circle (JVC)11,145
- Бизнес-Бэй7,256
- Dubai Islands4,654
Самая высокая доходность
- Al Khail Heights10%
- Discovery Gardens9%
- Dubai South8%
- Jumeirah Village Circle (JVC)8%
Самый низкий порог входа
- Discovery GardensAED 750,000
- Джебель-АлиAED 767,000
- Al Khail HeightsAED 900,000
- Dubai SouthAED 999,000
Самая высокая цена за кв. фут
- Палм-ДжумейраAED 3,560
- Даунтаун ДубайAED 2,870
- Dubai IslandsAED 2,750
- Dubai Creek HarbourAED 2,550
По районам
Отсортировано по медианной цене. Нажмите на район, чтобы открыть его гид.
| Район | Медианная цена | Цена за кв. фут | Сделки (12 мес.) | Медианная аренда в год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| Discovery Gardens | AED 750,000 | AED 990 | 1,194 | AED 51,000 | 9% |
| Джебель-Али | AED 767,000 | AED 1,770 | 1,394 | AED 74,000 | н/д |
| Al Khail Heights | AED 900,000 | AED 920 | 115 | AED 58,000 | 10% |
| Dubai South | AED 999,000 | AED 1,650 | 15,967 | AED 72,000 | 8% |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 1,030,000 | AED 1,480 | 11,145 | AED 66,000 | 8% |
| DAMAC Lagoons | AED 1,287,000 | AED 1,670 | 3,355 | AED 148,000 | 7% |
| Аль-Фурджан | AED 1,326,000 | AED 1,440 | 2,180 | AED 73,000 | 7% |
| Wasl Gate | AED 1,577,000 | AED 1,580 | 1,321 | AED 78,000 | 8% |
| Jumeirah Lake Towers (JLT) | AED 1,680,000 | AED 1,650 | 2,240 | AED 98,000 | 8% |
| Sobha Hartland | AED 1,700,000 | AED 2,000 | 1,103 | AED 100,000 | 7% |
| Дубай Марина | AED 1,950,000 | AED 1,990 | 2,201 | AED 110,000 | 7% |
| Бизнес-Бэй | AED 2,200,000 | AED 2,480 | 7,256 | AED 101,000 | 7% |
| Dubai Hills Estate | AED 2,400,000 | AED 2,340 | 1,834 | AED 136,000 | 7% |
| Jumeirah Beach Residence (JBR) | AED 2,633,000 | AED 1,680 | 466 | AED 135,000 | 8% |
| Dubai Creek Harbour | AED 2,650,000 | AED 2,550 | 3,677 | AED 130,000 | 7% |
| Dubai Islands | AED 2,938,000 | AED 2,750 | 4,654 | AED 119,000 | 5% |
| Даунтаун Дубай | AED 3,078,000 | AED 2,870 | 2,399 | AED 149,000 | 6% |
| Палм-Джумейра | AED 5,900,000 | AED 3,560 | 1,146 | AED 185,000 | 6% |
Ставки по ипотеке
- Фиксация на 3 года от
- 3.89%
- Базовая ставка ЦБ
- 3.90%
- Сбор DLD
- 4%
Как читать эти цифры
Медианная цена — это средняя по порядку цена всех зарегистрированных сделок в районе для всех типов и размеров жилья, поэтому район с большим числом студий показывает более низкую медиану, чем район с виллами. Валовая доходность — медианная годовая аренда, деленная на медианную цену, до сервисных сборов и других расходов. В сделки входят готовые и off-plan объекты.
Источник: сделки Земельного департамента Дубая и договоры аренды Ejari, через DXBinteract. Прошлые показатели не гарантируют будущих цен и аренды.
Нужны цифры по вашему дому?
Пришлем недавние продажи и аренду по вашему дому или району бесплатно.