迪拜房地产市场报告
迪拜房价、租金与收益率。
根据迪拜土地局数据,18 个迪拜社区的成交价中位数、每平方英尺价格、成交量、租金中位数和毛租金收益率。每月更新。
2026 年 11 月 · 截至 2026 年 11 月 20 日的 12 个月数据。
要点
成交最活跃
- Dubai South15,967
- Jumeirah Village Circle (JVC)11,145
- 商业湾7,256
- Dubai Islands4,654
毛收益率最高
- Al Khail Heights10%
- Discovery Gardens9%
- Dubai South8%
- Jumeirah Village Circle (JVC)8%
入门价最低
- Discovery GardensAED 750,000
- 杰贝阿里AED 767,000
- Al Khail HeightsAED 900,000
- Dubai SouthAED 999,000
每平方英尺价格最高
- 朱美拉棕榈岛AED 3,560
- 迪拜市中心AED 2,870
- Dubai IslandsAED 2,750
- Dubai Creek HarbourAED 2,550
按社区
按成交价中位数排序。点击社区可查看其区域指南。
| 社区 | 价格中位数 | 每平方英尺价格 | 成交量(12 个月) | 年租金中位数 | 毛收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Discovery Gardens | AED 750,000 | AED 990 | 1,194 | AED 51,000 | 9% |
| 杰贝阿里 | AED 767,000 | AED 1,770 | 1,394 | AED 74,000 | 无数据 |
| Al Khail Heights | AED 900,000 | AED 920 | 115 | AED 58,000 | 10% |
| Dubai South | AED 999,000 | AED 1,650 | 15,967 | AED 72,000 | 8% |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | AED 1,030,000 | AED 1,480 | 11,145 | AED 66,000 | 8% |
| DAMAC Lagoons | AED 1,287,000 | AED 1,670 | 3,355 | AED 148,000 | 7% |
| Al Furjan | AED 1,326,000 | AED 1,440 | 2,180 | AED 73,000 | 7% |
| Wasl Gate | AED 1,577,000 | AED 1,580 | 1,321 | AED 78,000 | 8% |
| Jumeirah Lake Towers (JLT) | AED 1,680,000 | AED 1,650 | 2,240 | AED 98,000 | 8% |
| Sobha Hartland | AED 1,700,000 | AED 2,000 | 1,103 | AED 100,000 | 7% |
| 迪拜码头 | AED 1,950,000 | AED 1,990 | 2,201 | AED 110,000 | 7% |
| 商业湾 | AED 2,200,000 | AED 2,480 | 7,256 | AED 101,000 | 7% |
| 迪拜山庄 | AED 2,400,000 | AED 2,340 | 1,834 | AED 136,000 | 7% |
| Jumeirah Beach Residence (JBR) | AED 2,633,000 | AED 1,680 | 466 | AED 135,000 | 8% |
| Dubai Creek Harbour | AED 2,650,000 | AED 2,550 | 3,677 | AED 130,000 | 7% |
| Dubai Islands | AED 2,938,000 | AED 2,750 | 4,654 | AED 119,000 | 5% |
| 迪拜市中心 | AED 3,078,000 | AED 2,870 | 2,399 | AED 149,000 | 6% |
| 朱美拉棕榈岛 | AED 5,900,000 | AED 3,560 | 1,146 | AED 185,000 | 6% |
按揭利率
- 3 年固定利率起
- 3.89%
- 阿联酋央行基准利率
- 3.90%
- DLD 过户费
- 4%
如何解读这些数据
价格中位数是该社区所有登记成交(涵盖所有房型和面积)的中间价,因此开间较多的社区中位数会低于别墅社区。毛收益率为年租金中位数除以价格中位数,未扣除物业费等成本。成交包括现房和期房交易。
来源:迪拜土地局交易数据和 Ejari 租赁合同,经由 DXBinteract。过往数据不代表未来的价格或租金。